|
|
| MOQ: | 300 Quadratmeter |
| Preis: | $12.8-$25.6/SQM |
| Standardverpackung: | Holzkarter |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 30000-Meter-Quadrat /day |
Farbkarte
![]()
Spezifikationen und Größen
| Spezifikationen und Größen | |
| Aluminiumhautdicke: | 00,06 mm bis 0,40 mm |
| Gesamtdicke der Platte: | 3 bis 4 mm |
| Breite: |
1220 mm (normal), 1250 mm, 1300 mm, 1500 mm, 1550 mm. |
| Längen: | bis zu 5000 mm |
| Standardgröße: | 1220 mm (Breite) × 2440 mm (Länge) |
| Produktionskapazität: | 100,000qm / Monat |
| Innenkern | (Normales ungiftiges Polyethylen, auf einer Seite ungebrochenes Polyethylen, auf zwei Seiten ungebrochenes Polyethylen, unberührtes LDPE) |
| Abhängig von den Angeboten des Kunden sind nicht-standardmäßige Größen und spezielle Farben erhältlich | |
![]()
Vielen Dank, dass Sie sich diese Seite angesehen haben.
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!
|
|
| MOQ: | 300 Quadratmeter |
| Preis: | $12.8-$25.6/SQM |
| Standardverpackung: | Holzkarter |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P |
| Lieferkapazität: | 30000-Meter-Quadrat /day |
Farbkarte
![]()
Spezifikationen und Größen
| Spezifikationen und Größen | |
| Aluminiumhautdicke: | 00,06 mm bis 0,40 mm |
| Gesamtdicke der Platte: | 3 bis 4 mm |
| Breite: |
1220 mm (normal), 1250 mm, 1300 mm, 1500 mm, 1550 mm. |
| Längen: | bis zu 5000 mm |
| Standardgröße: | 1220 mm (Breite) × 2440 mm (Länge) |
| Produktionskapazität: | 100,000qm / Monat |
| Innenkern | (Normales ungiftiges Polyethylen, auf einer Seite ungebrochenes Polyethylen, auf zwei Seiten ungebrochenes Polyethylen, unberührtes LDPE) |
| Abhängig von den Angeboten des Kunden sind nicht-standardmäßige Größen und spezielle Farben erhältlich | |
![]()
Vielen Dank, dass Sie sich diese Seite angesehen haben.
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!