|
|
| MOQ: | 300 Quadratmeter groß |
| Preis: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
| Standardverpackung: | Holzpaket |
| Lieferfrist: | 15-20days |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 30000-Meter-Quadrat /day |
Farbmusterkarte
Um eine präzise Farbabstimmung für Ihre PVDF-Aluminiumverbundplatten zu gewährleisten, bieten wir einen systematischen Anpassungsworkflow an. Eine Standard-RAL-Farbkarte (189 klassische Farbtöne) und unser hauseigener Texturkatalog (Holzmaserung, Stein, Metallic-Oberflächen) dienen als Ausgangspunkte für Designkonzepte. Für Projekte, die einzigartige Farbtöne erfordern, bitten wir um physische Farbmuster oder Pantone®-Farbcodes, um den Abgleichprozess einzuleiten.
![]()
![]()
PVDF-relevante Spezifikationen
| Parametertyp | Allzweck | Erweitert | Feuerbeständig (kundenspezifisch) | Antimikrobiell | Hochglanz-Dekorativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dickenbereich | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (feuerhemmender Kern) | 3-5 mm | 3-5 mm |
| Aluminiumhautdicke | 0,2-0,5 mm | 0,3-0,6 mm | 0,25-0,5 mm | 0,2-0,4 mm | 0,25-0,4 mm |
| Kernmaterial | HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | HDPE + witterungsbeständiges Additiv | FR-PE (flammhemmendes Polyethylen) | HDPE + antimikrobielles Mittel | HDPE + Hochglanzadditiv |
| PVDF-Beschichtungsstruktur | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Drei-Schicht-Ein-Brand (25μm) | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Drei-Schicht-Ein-Brand (25μm, Hochglanz) |
| Witterungsbeständigkeit (QUV-Test) | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1500h kein Kreiden/Ausbleichen | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1200h kein Kreiden/Ausbleichen |
| Brandverhalten | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
| Glanz (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
| Typische Anwendungen | Gebäudefassaden, Innenausstattung | Küstenfassaden, Umgebungen mit hoher UV-Strahlung | Gewerbekomplexe, öffentliche Gebäude | Krankenhäuser, Lebensmittelfabriken | High-End-Malls, Ausstellungszentren |
Vielen Dank für das Betrachten dieser Seite
![]()
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!
|
|
| MOQ: | 300 Quadratmeter groß |
| Preis: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
| Standardverpackung: | Holzpaket |
| Lieferfrist: | 15-20days |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 30000-Meter-Quadrat /day |
Farbmusterkarte
Um eine präzise Farbabstimmung für Ihre PVDF-Aluminiumverbundplatten zu gewährleisten, bieten wir einen systematischen Anpassungsworkflow an. Eine Standard-RAL-Farbkarte (189 klassische Farbtöne) und unser hauseigener Texturkatalog (Holzmaserung, Stein, Metallic-Oberflächen) dienen als Ausgangspunkte für Designkonzepte. Für Projekte, die einzigartige Farbtöne erfordern, bitten wir um physische Farbmuster oder Pantone®-Farbcodes, um den Abgleichprozess einzuleiten.
![]()
![]()
PVDF-relevante Spezifikationen
| Parametertyp | Allzweck | Erweitert | Feuerbeständig (kundenspezifisch) | Antimikrobiell | Hochglanz-Dekorativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dickenbereich | 3-6 mm | 4-8 mm | 3-6 mm (feuerhemmender Kern) | 3-5 mm | 3-5 mm |
| Aluminiumhautdicke | 0,2-0,5 mm | 0,3-0,6 mm | 0,25-0,5 mm | 0,2-0,4 mm | 0,25-0,4 mm |
| Kernmaterial | HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | HDPE + witterungsbeständiges Additiv | FR-PE (flammhemmendes Polyethylen) | HDPE + antimikrobielles Mittel | HDPE + Hochglanzadditiv |
| PVDF-Beschichtungsstruktur | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Drei-Schicht-Ein-Brand (25μm) | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Zwei-Schicht-Ein-Brand (20μm) | Drei-Schicht-Ein-Brand (25μm, Hochglanz) |
| Witterungsbeständigkeit (QUV-Test) | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1500h kein Kreiden/Ausbleichen | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1000h kein Kreiden/Ausbleichen | 1200h kein Kreiden/Ausbleichen |
| Brandverhalten | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
| Glanz (60°) | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 20-40GU | 80-95GU |
| Typische Anwendungen | Gebäudefassaden, Innenausstattung | Küstenfassaden, Umgebungen mit hoher UV-Strahlung | Gewerbekomplexe, öffentliche Gebäude | Krankenhäuser, Lebensmittelfabriken | High-End-Malls, Ausstellungszentren |
Vielen Dank für das Betrachten dieser Seite
![]()
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!