![]() |
MOQ: | 300meter square |
Preis: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Standardverpackung: | wooden package |
Lieferfrist: | 15-20days |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Lieferkapazität: | 30000 Meter square /day |
Farbkarte
Um eine präzise Farbmatchung für Ihre PVDF-Aluminium-Verbundplatten zu gewährleisten, bieten wir einen systematischen Anpassungs-Workflow an.Ein Standard-RAL-Farbdiagramm (189 klassische Farbtöne) und unser eigener Texturkatalog (Holzkorn), Stein, metallische Oberflächen) dienen als erste Bezugspunkte für Designkonzepte.Wir bitten um physische Farbproben oder Pantone® Farbcodes, um den Abgleichsprozess zu starten.
Relevante Spezifikationen für PVDF
Typ der Parameter | Allgemeine Zwecke | Verbessert | Feuergeschützte (auf maßgeschneiderte Weise) | Antimikrobielles Mittel | Hochglänzendes Dekorativ |
---|---|---|---|---|---|
Dickenbereich | 3 bis 6 mm | 4 bis 8 mm | 3-6 mm (feuerhemmende Kern) | 3 bis 5 mm | 3 bis 5 mm |
Aluminiumhautdicke | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Kernmaterial | HDPE (Hochdichte-Polyethylen) | HDPE + wetterbeständiger Zusatzstoff | FR-PE (brandschutzfähiges Polyethylen) | HDPE + antimikrobielles Mittel | HDPE + hochglänzendes Zusatzmittel |
PVDF-Beschichtung | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | Einfach zu backen (25 μm) | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | mit einem Durchmesser von mehr als 20 μm, |
Wetterbeständigkeit (QUV-Prüfung) | 1000h ohne Kreide/Fading | 1500h ohne Kreide/Fading | 1000h ohne Kreide/Fading | 1000h ohne Kreide/Fading | 1200h keine Kreide/Fading |
Brandbewertung | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Glanz (60°) | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 80 bis 95 GU |
Typische Anwendungen | Gebäudefassaden, Innenausstattung | Küstenfassaden, UV-hohe Umgebungen | Geschäftsanlagen, öffentliche Gebäude | Krankenhäuser, Lebensmittelfabriken | Hochwertige Einkaufszentren, Ausstellungszentren |
Vielen Dank, dass Sie sich diese Seite angesehen haben.
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!
![]() |
MOQ: | 300meter square |
Preis: | negotiable RMB/DOLLARS +square meter/pieces |
Standardverpackung: | wooden package |
Lieferfrist: | 15-20days |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Lieferkapazität: | 30000 Meter square /day |
Farbkarte
Um eine präzise Farbmatchung für Ihre PVDF-Aluminium-Verbundplatten zu gewährleisten, bieten wir einen systematischen Anpassungs-Workflow an.Ein Standard-RAL-Farbdiagramm (189 klassische Farbtöne) und unser eigener Texturkatalog (Holzkorn), Stein, metallische Oberflächen) dienen als erste Bezugspunkte für Designkonzepte.Wir bitten um physische Farbproben oder Pantone® Farbcodes, um den Abgleichsprozess zu starten.
Relevante Spezifikationen für PVDF
Typ der Parameter | Allgemeine Zwecke | Verbessert | Feuergeschützte (auf maßgeschneiderte Weise) | Antimikrobielles Mittel | Hochglänzendes Dekorativ |
---|---|---|---|---|---|
Dickenbereich | 3 bis 6 mm | 4 bis 8 mm | 3-6 mm (feuerhemmende Kern) | 3 bis 5 mm | 3 bis 5 mm |
Aluminiumhautdicke | 0.2-0.5 mm | 0.3-0.6 mm | 0.25-0.5mm | 0.2-0.4 mm | 0.25-0.4 mm |
Kernmaterial | HDPE (Hochdichte-Polyethylen) | HDPE + wetterbeständiger Zusatzstoff | FR-PE (brandschutzfähiges Polyethylen) | HDPE + antimikrobielles Mittel | HDPE + hochglänzendes Zusatzmittel |
PVDF-Beschichtung | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | Einfach zu backen (25 μm) | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | Zwei Schichten einmalig (20 μm) | mit einem Durchmesser von mehr als 20 μm, |
Wetterbeständigkeit (QUV-Prüfung) | 1000h ohne Kreide/Fading | 1500h ohne Kreide/Fading | 1000h ohne Kreide/Fading | 1000h ohne Kreide/Fading | 1200h keine Kreide/Fading |
Brandbewertung | B1 (GB 8624) | B1 | A2 (GB 8624) | B1 | B1 |
Glanz (60°) | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 20 bis 40 GU | 80 bis 95 GU |
Typische Anwendungen | Gebäudefassaden, Innenausstattung | Küstenfassaden, UV-hohe Umgebungen | Geschäftsanlagen, öffentliche Gebäude | Krankenhäuser, Lebensmittelfabriken | Hochwertige Einkaufszentren, Ausstellungszentren |
Vielen Dank, dass Sie sich diese Seite angesehen haben.
Wir freuen uns aufrichtig auf unsere Zusammenarbeit!